Dal 1° gennaio (compreso) che viaggio in allenamento alla grande! Fino ad oggi sono sempre stato più veloce delle indicazioni date nel programma, e ciò con scioltezza. Infatti a differenza degli anni passati mi sento in forma e pronto per la nuova stagione. Non vedo l'ora!
Per fine febbraio dovrei arrivare al Top!
sabato 01: CL 13k a 4'50" - corso alla media di 4'40"
domenica 02: LL 18k a 5'00" (km 5-6; 10-11; 15-16 a 4'40") - corso 4000m a 4'55" + 2000m a 4'32" + 3000m a 4'50" + 2000m a 4'21" + 3000m a 4'52" + 2000m a 4'38" + 2000m a 4'58".
lunedì 03: riposo
martedì 04: CL 12k a 4'50" - corso alla media di 4'45"
mercoledì 05: IT400 risc. 3k + 10x 400m a 1'30" + rec. 200m + 1k def. - corso
400m / 3'44" / 156 / rec. 200m / 5'35" / 155
400m / 3'42" / 160 / rec. 200m / 5'18" / 157
400m / 3'45" / 160 / rec. 200m / 5'25" / 160
400m / 3'33" / 164 / rec. 200m / 5'51" / 160
400m / 3'39" / 164 / rec. 200m / 5'54" / 162
400m / 3'34" / 164 / rec. 200m / 6'29" / 161
400m / 3'35" / 167 / rec. 200m / 6'14" / 159
400m / 3'30" / 166 / rec. 200m / 5'35" / 167
400m / 3'27" / 171 / rec. 200m / 5'33" / 167
400m / 3'28" / 171 / rec. 200m / 5'30" / 167
Nessun commento:
Posta un commento