martedì 15 settembre 2009

I numeri dal 06 al 12 settembre

dom. 06.09 riposo
lun. 07.09 Progressivo - (10k a 4'40" + 4k a 4'30" + 5All)
mar. 08.09 Ripetute Lunghe - (risc. 2k + 3x 2000m a 4’09”/4'08"/4'09" + rec. 3’ corsa lenta + 2k a 5'20")
mer. 09.09 Lento - (15 km a 5'12" + 5All)
gio. 10.09 Medio_Lento - (10 km a 4'56" + 5All)
ven. 11.09 Test di Yasso
01. 600m / 3'59" / 161bpm01. 300m / 4'08" / 161bpm
02. 600m / 4'02" / 162bpm02. 300m / 4'14" / 164bpm
03. 600m / 4'14" / 166bpm03. 300m / 4'16" / 165bpm
04. 600m / 4'12" / 166bpm04. 300m / 4'06" / 168bpm
05. 600m / 4'06" / 170bpm05. 300m / 4'12" / 172bpm
06. 600m / 4'12" / 172bpm06. 300m / 4'14" / 172bpm
07. 600m / 4'14" / 172bpm07. 300m / 4'08" / 173bpm
08. 600m / 4'09" / 173bpm08. 300m / 4'09" / 175bpm
09. 600m / 4'02" / 175bpm09. 300m / 4'18" / 174bpm
10. 600m / 4'11" / 175bpm10. 300m / 4'12" / 174bpm)
sab. 12.09 riposo

In generale é stata una settimana buona, avevo ancora qualche fastidio all'alluce destro ma nessun impedimento. Il 13.09 ho fatto l'ultimo lungo previsto; 20k in progressione poi nei giorni seguenti +/- stesso schema ma chilometri in riduzione.

Nessun commento: